各位同学:
序号 | 准考号 | 姓名 | 学院 | 专业、年级 | 奖次 |
1 | 0810044 | 张亚新 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 一等奖 |
2 | 0810016 | 赵凯慧 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 一等奖 |
3 | 0810101 | 茅雪纯 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 一等奖 |
4 | 0810091 | 周阳 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 一等奖 |
5 | 0810007 | 王莉萍 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 一等奖 |
6 | 0810119 | 章莉磊 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 一等奖 |
7 | 0810022 | 朱卉 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 二等奖 |
8 | 0810045 | 骆明旭 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 二等奖 |
9 | 0810208 | 林玲 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 二等奖 |
10 | 0810025 | 陈志文 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 二等奖 |
11 | 0810063 | 张仙蕾 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 二等奖 |
12 | 0810111 | 汤赞丽 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 二等奖 |
13 | 0810207 | 李存友 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 二等奖 |
14 | 0810126 | 高来君 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 二等奖 |
15 | 0810064 | 王颖 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 二等奖 |
16 | 0810053 | 何露叶 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 二等奖 |
17 | 0810061 | 桂少英 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 二等奖 |
18 | 0810120 | 阮雪琦 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 二等奖 |
19 | 0810124 | 俞幽悠 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 二等奖 |
20 | 0810027 | 郭晓莉 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 二等奖 |
21 | 0810080 | 俞珍 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 二等奖 |
22 | 0810195 | 何佳佳 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 二等奖 |
23 | 0810019 | 王筱琛 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 二等奖 |
24 | 0810066 | 章丽丽 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 二等奖 |
25 | 0810052 | 马水军 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
26 | 0810031 | 汪玲 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
27 | 0810046 | 王艳春 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
28 | 0810123 | 张丹玲 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
29 | 0810102 | 陈慧娟 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
30 | 0810056 | 杨梦艳 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
31 | 0810077 | 许荥娣 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
32 | 0810118 | 吴思宜 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
33 | 0810001 | 高黎英 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
34 | 0810005 | 徐灵佳 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
35 | 0810047 | 王玉凤 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
36 | 0810095 | 杨哲人 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
37 | 0810210 | 孔瀛敏 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
38 | 0810070 | 李何东 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
39 | 0810098 | 王晓娅 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
40 | 0810023 | 王琰雯 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
41 | 0810051 | 黄牡丹 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
42 | 0810086 | 胡育旭 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
43 | 0810133 | 卢瑶 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
44 | 0810067 | 黄益斌 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
45 | 0810135 | 方暾 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
46 | 0810209 | 寿岳香 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
47 | 0810015 | 景玲雪 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
48 | 0810083 | 丁冬 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
49 | 0810152 | 陈梦梦 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
50 | 0810002 | 邵巧莉 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
51 | 0810018 | 黄璐璐 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
52 | 0810057 | 张康康 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
53 | 0810087 | 张平平 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
54 | 0810114 | 孙毛瑾 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
55 | 0810054 | 杨嘉怡 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
56 | 0810079 | 陈秋 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
57 | 0810122 | 吴越舟 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
58 | 0810177 | 尤科华 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
59 | 0810020 | 陈海琴 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
60 | 0810191 | 金雨露 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 三等奖 |
序号 | 准考号 | 姓 名 | 学院 | 专业、年级 | 奖次 |
1 | 0830015 | 朱文秀 | 医药卫生管理学院 | 预防医学 | 一等奖 |
2 | 0830014 | 邓俊杰 | 医药卫生管理学院 | 预防医学 | 二等奖 |
3 | 0830006 | 潘翔 | 医药卫生管理学院 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 三等奖 |
4 | 0830008 | 郭赛男 | 医药卫生管理学院 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 三等奖 |
序号 | 准考号 | 姓 名 | 学院 | 专业、年级 | 学院 |
1 | 0840002 | 郭辉 | 教科院 | 教育学类 | 一等奖 |
2 | 0840005 | 陈墨娴 | 经亨颐学院 | 汉语言文学(师范) | 三等奖 |
序号 | 准考号 | 姓 名 | 学院 | 专业、年级 | 学院 |
1 | 0820002 | 陈伟 | 材料与化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 一等奖 |
2 | 0820148 | 张宏君 | 理学院 | 物理学(师范) | 一等奖 |
3 | 0820143 | 潘绍德 | 理学院 | 物理学(师范) | 二等奖 |
4 | 0820064 | 程中明 | 经亨颐学院 | 理科综合 | 二等奖 |
5 | 0820206 | 俞世超 | 信息科学与工程学院 | 电子信息类 | 二等奖 |
6 | 0820141 | 韩立军 | 理学院 | 物理学(师范) | 二等奖 |
7 | 0820098 | 王燕佳 | 理学院 | 科学教育(师范) | 二等奖 |
8 | 0820120 | 黄瑶瑶 | 理学院 | 物理学(师范) | 二等奖 |
9 | 0820038 | 陆佳浩 | 经亨颐学院 | 理科综合 | 三等奖 |
10 | 0820144 | 郑彬彬 | 理学院 | 物理学(师范) | 三等奖 |
11 | 0820061 | 姜科 | 经亨颐学院 | 理科综合 | 三等奖 |
12 | 0820118 | 褚宏锋 | 理学院 | 物理学(师范) | 三等奖 |
13 | 0820153 | 黄芳芳 | 理学院 | 物理学(师范) | 三等奖 |
14 | 0820160 | 金梦瑶 | 理学院 | 信息与计算科学 | 三等奖 |
15 | 0820135 | 王雪 | 理学院 | 物理学(师范) | 三等奖 |
16 | 0820110 | 夏骏 | 理学院 | 物理学(师范) | 三等奖 |
17 | 0820122 | 陈忠 | 理学院 | 物理学(师范) | 三等奖 |
18 | 0820013 | 倪挺 | 材料与化学化工学院 | 应用化学 | 三等奖 |
19 | 0820161 | 游马安 | 理学院 | 信息与计算科学 | 三等奖 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 杭州师范大学物理学院
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1