
| 准考证号码 | 总分 |
| 100804003000020 | 309 |
| 102874210804781 | 308 |
| 102854211105960 | 305 |
| 103354000908831 | 308 |
| 103194321806142 | 323 |
| 100704123607148 | 343 |
| 100024116010899 | 300 |
| 103194320803097 | 331 |
| 104864619027049 | 315 |
| 104864205020923 | 357 |
| 103854211400073 | 341 |
| 103354000900516 | 286 |
| 102904210805037 | 329 |
| 102004130804355 | 315 |
| 102704000002539 | 325 |
| 105114111445880 | 324 |
| 105114111445968 | 326 |
| 105114111445894 | 328 |
| 103454410703445 | 290 |
| 102854211106069 | 300 |
| 106734000007265 | 317 |
| 103324210800714 | 307 |
| 103354000900386 | 336 |
| 102694212802032 | 289 |
| 107184612201272 | 311 |
| 100654400804918 | 344 |
| 102704000003036 | 315 |
| 102874210806037 | 309 |
| 105114111446089 | 300 |
| 102884500005075 | 321 |
| 106354318760592 | 324 |
| 107184411605477 | 329 |
| 106974136016013 | 328 |
| 103194372310276 | 322 |
| 102864321406804 | 308 |
| 102134010210564 | 336 |
| 105114111445959 | 321 |
| 105114111445920 | 335 |
| 104144045108102 | 324 |
| 106974161161926 | 297 |
| 100054370804274 | 290 |
| 103194320803115 | 316 |
| 100944085000064 | 299 |
| 102804210005469 | 288 |
| 102474330106684 | 387 |
| 103354000913036 | 308 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 杭州师范大学物理学院
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1
学院官微