准考证号 | 姓名 | 外语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 专项计划备注 |
102884500015434 | 赵文卓 | 53 | 60 | 120 | 100 | 333 | 070200 | 物理学 | |
101834213211436 | 张仕昱 | 67 | 67 | 74 | 102 | 310 | 070200 | 物理学 | |
100274218170006 | 谭星月 | 54 | 62 | 98 | 82 | 296 | 070200 | 物理学 | |
106364070200030 | 韩苗潇 | 60 | 58 | 123 | 104 | 345 | 070200 | 物理学 | |
105424330511271 | 孔文浩 | 46 | 69 | 114 | 110 | 339 | 070200 | 物理学 | |
103844214216004 | 谌瑞奇 | 64 | 52 | 90 | 87 | 293 | 070200 | 物理学 | |
103864211112834 | 严雨涵 | 72 | 59 | 98 | 76 | 305 | 070200 | 物理学 | |
106974142008973 | 刘瑞瑞 | 47 | 68 | 95 | 120 | 330 | 070200 | 物理学 | |
104144070200090 | 彭欣 | 52 | 60 | 111 | 93 | 316 | 070200 | 物理学 | |
103354000902177 | 黄贤硕 | 71 | 74 | 107 | 91 | 343 | 070200 | 物理学 | |
102004211215025 | 王钰婷 | 69 | 74 | 84 | 91 | 318 | 070200 | 物理学 | |
102694330111757 | 高飞 | 70 | 57 | 92 | 94 | 313 | 070200 | 物理学 | |
102554240004080 | 刘明信 | 48 | 64 | 96 | 86 | 294 | 070200 | 物理学 | |
103704210006072 | 张卓 | 57 | 54 | 150 | 74 | 335 | 070200 | 物理学 | |
103864211112825 | 孙润臻 | 68 | 75 | 91 | 105 | 339 | 070200 | 物理学 | |
101834213214021 | 李超然 | 65 | 66 | 80 | 92 | 303 | 070200 | 物理学 | |
102854210015862 | 汤彤瑶 | 76 | 55 | 95 | 102 | 328 | 070200 | 物理学 | |
103194432621190 | 杨乐歆 | 64 | 76 | 76 | 109 | 325 | 070200 | 物理学 | |
100564023916726 | 曹博雅 | 74 | 78 | 96 | 62 | 310 | 070200 | 物理学 | |
103194360716168 | 汪俊芸 | 74 | 73 | 84 | 100 | 331 | 070200 | 物理学 | |
101834213207248 | 顾糠楠 | 61 | 73 | 84 | 109 | 327 | 070200 | 物理学 | |
103354000921237 | 吕朝阳 | 67 | 73 | 90 | 75 | 305 | 070200 | 物理学 | |
101414321908757 | 杨艳 | 53 | 66 | 118 | 87 | 324 | 070200 | 物理学 | |
106364070200038 | 王庆 | 50 | 64 | 138 | 104 | 356 | 070200 | 物理学 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 杭州师范大学物理学院
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1