准考证号 | 姓名 | 初试总成绩(满分500分) | 复试成绩(满分100分) | 总成绩 | 政治思想考核 | 是否拟录取 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 学习方式(全日制或非全日制) | 备注 |
103465210002224 | 金柯 | 377 | 87.08 | 80.07 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210003666 | 吴奕玮 | 349 | 87.27 | 76.79 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210002219 | 毛维 | 332 | 80.78 | 72.15 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210007700 | 张荣 | 361 | 70.46 | 71.50 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210007405 | 绳保罗 | 346 | 72.71 | 70.60 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210000322 | 张宏莉 | 349 | 70.74 | 70.18 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210002223 | 金博煒 | 355 | 66.68 | 69.27 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210000315 | 王叙元 | 324 | 75.01 | 68.88 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210002221 | 骆琴琴 | 326 | 72.75 | 68.22 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210007684 | 傅宸 | 321 | 74.11 | 68.16 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210000287 | 罗天琦 | 321 | 70.79 | 66.84 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210000384 | 马昱琨 | 332 | 65.52 | 66.05 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210000584 | 陶鹤鸣 | 283 | 79.45 | 65.74 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210002227 | 林少淇 | 327 | 63.85 | 64.78 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210008278 | 张钰桢 | 301 | 63.53 | 61.53 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210000647 | 张兆伦 | 300 | 63.79 | 61.52 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210008453 | 白万盛 | 287 | 65.06 | 60.46 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210008279 | 梁健 | 292 | 63.50 | 60.44 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210004276 | 钟昊辰 | 284 | 64.73 | 59.97 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210002222 | 朱鹏晖 | 285 | 63.32 | 59.53 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210005083 | 汤煜 | 279 | 64.23 | 59.17 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210008175 | 李永鑫 | 279 | 63.03 | 58.69 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210008179 | 王开航 | 280 | 62.69 | 58.68 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210008277 | 李涛 | 278 | 62.28 | 58.27 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210001245 | 肖薇 | 275 | 62.62 | 58.05 | 合格 | 是 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
103465210007977 | 刘盼 | 317 | / | / | / | 否 | 未参加复试 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 杭州师范大学物理学院
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1