准考证号 | 姓名 | 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 专项计划备注 |
103195140600845 | 夏梦晗 | 65 | 44 | 103 | 125 | 337 | 070200 | 物理学 | 无 |
106105070200184 | 王茹 | 58 | 50 | 89 | 80 | 277 | 070200 | 物理学 | 无 |
102695414015781 | 蒋雨轩 | 59 | 55 | 101 | 104 | 319 | 070200 | 物理学 | 无 |
103195347212980 | 凤翊瑢 | 61 | 50 | 119 | 128 | 358 | 070200 | 物理学 | 无 |
102875212108862 | 孙鑫 | 59 | 34 | 122 | 98 | 313 | 070200 | 物理学 | 无 |
101835213215201 | 袁胜禹 | 64 | 49 | 110 | 77 | 300 | 070200 | 物理学 | 无 |
103195124300239 | 陈志博 | 63 | 43 | 105 | 92 | 303 | 070200 | 物理学 | 无 |
103355000915367 | 肖冠冕 | 56 | 54 | 109 | 101 | 320 | 070200 | 物理学 | 无 |
103195320803164 | 金益帆 | 61 | 69 | 109 | 124 | 363 | 070200 | 物理学 | 无 |
102875212112407 | 熊恩宏 | 56 | 46 | 135 | 83 | 320 | 070200 | 物理学 | 无 |
106975653311625 | 王喜禄 | 61 | 41 | 93 | 102 | 297 | 070200 | 物理学 | 无 |
101835213204239 | 曹靖楠 | 64 | 50 | 104 | 58 | 276 | 070200 | 物理学 | 无 |
102135000011067 | 韩松莹 | 69 | 54 | 105 | 106 | 334 | 070200 | 物理学 | 无 |
105595210007058 | 陆以珩 | 63 | 63 | 84 | 128 | 338 | 070200 | 物理学 | 无 |
105745000001168 | 张鹏越 | 70 | 58 | 111 | 101 | 340 | 070200 | 物理学 | 无 |
106135070200131 | 钟雨杭 | 55 | 53 | 114 | 136 | 358 | 070200 | 物理学 | 无 |
103195322208151 | 刘思彤 | 60 | 63 | 123 | 120 | 366 | 070200 | 物理学 | 无 |
103355000908315 | 刘菁禹 | 66 | 50 | 104 | 86 | 306 | 070200 | 物理学 | 无 |
102865360214747 | 刘一帆 | 62 | 49 | 95 | 114 | 320 | 070200 | 物理学 | 无 |
102855210012655 | 姚文成 | 60 | 54 | 115 | 111 | 340 | 070200 | 物理学 | 无 |
102885500009149 | 周豫涛 | 65 | 51 | 78 | 108 | 302 | 070200 | 物理学 | 无 |
104875000133413 | 陈宇 | 61 | 46 | 81 | 98 | 286 | 070200 | 物理学 | 无 |
107185432012674 | 万金昱 | 61 | 49 | 105 | 108 | 323 | 070200 | 物理学 | 无 |
104595410550258 | 张婷玉 | 63 | 41 | 111 | 92 | 307 | 070200 | 物理学 | 无 |
101835213210478 | 赵乐 | 64 | 47 | 85 | 82 | 278 | 070200 | 物理学 | 无 |
103845213613247 | 程怿远 | 57 | 46 | 119 | 109 | 331 | 070200 | 物理学 | 无 |
105115012210498 | 赵小鹏 | 50 | 48 | 87 | 92 | 277 | 070200 | 物理学 | 无 |
106985513117903 | 涂雨豪 | 59 | 47 | 74 | 111 | 291 | 070200 | 物理学 | 无 |
101835219308178 | 耿湘婧 | 60 | 48 | 106 | 106 | 320 | 070200 | 物理学 | 无 |
103195340411351 | 张勇 | 65 | 42 | 98 | 111 | 316 | 070200 | 物理学 | 无 |
105115012210465 | 尹佳雨 | 60 | 51 | 62 | 112 | 285 | 070200 | 物理学 | 无 |
103195347212979 | 王雨倩 | 63 | 51 | 95 | 121 | 330 | 070200 | 物理学 | 无 |
106975123511366 | 董芳芳 | 59 | 52 | 100 | 90 | 301 | 070200 | 物理学 | 无 |
107185361009192 | 吕荣波 | 60 | 43 | 106 | 131 | 340 | 070200 | 物理学 | 无 |
102135000011092 | 王子怡 | 76 | 43 | 76 | 120 | 315 | 070200 | 物理学 | 无 |
105425440408742 | 陈培钦 | 69 | 49 | 106 | 102 | 326 | 070200 | 物理学 | 无 |
102315070200024 | 王崇烨 | 72 | 34 | 108 | 72 | 286 | 070200 | 物理学 | 无 |
101835219312489 | 刘可 | 62 | 38 | 131 | 92 | 323 | 070200 | 物理学 | 无 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 杭州师范大学物理学院
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1