
各位考生:
物理学院2026年硕士研究生招生调剂复试工作已结束,现公示调剂考生拟录取名单,正式录取以我校研究生院寄发的录取通知书为准。
公示时间:2026年4月14日——4月20日
公示期间如有异议,请实名向我院反映,逾期不予受理。
联系电话:0571-28868966
邮箱:hsdwlxyyjs@hznu.edu.cn
| 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩(满分500分) | 复试成绩(满分100分) | 总成绩(初试总成绩/5*60%+复试成绩*40%) | 学习方式 | 备注 |
| 105746000002495 | 代雨凌 | 045105 | 学科教学(物理) | 428 | 78.18 | 82.63 | 全日制 | |
| 105426330115983 | 曹美晓 | 045105 | 学科教学(物理) | 386 | 83.18 | 79.59 | 全日制 | |
| 144306008000089 | 况贺壹 | 070200 | 物理学 | 352 | 90.50 | 78.44 | 全日制 | |
| 107186330107020 | 潘一峰 | 070200 | 物理学 | 359 | 86.28 | 77.59 | 全日制 | |
| 105746000007970 | 陈含珠 | 070200 | 物理学 | 351 | 87.60 | 77.16 | 全日制 | |
| 103196330108041 | 黄宇阳 | 070200 | 物理学 | 330 | 91.10 | 76.04 | 全日制 | |
| 103196423613995 | 周梦颖 | 070200 | 物理学 | 315 | 93.15 | 75.06 | 全日制 | |
| 107186612200439 | 叶宏欣 | 070200 | 物理学 | 309 | 94.60 | 74.92 | 全日制 | |
| 105426330107598 | 潘周斓 | 070200 | 物理学 | 328 | 88.15 | 74.62 | 全日制 | |
| 105746000001730 | 孙建会 | 070200 | 物理学 | 322 | 89.89 | 74.60 | 全日制 | |
| 104236361312245 | 占雨婕 | 070200 | 物理学 | 340 | 83.15 | 74.06 | 全日制 | |
| 102876212108329 | 李约旦 | 070200 | 物理学 | 364 | 74.06 | 73.30 | 全日制 | |
| 102476360211953 | 夏孟宇 | 070200 | 物理学 | 323 | 85.45 | 72.94 | 全日制 | |
| 102696330108789 | 蒋嘉豪 | 070200 | 物理学 | 304 | 88.40 | 71.84 | 全日制 | |
| 103196321905774 | 赵晨 | 070200 | 物理学 | 307 | 87.20 | 71.72 | 全日制 | |
| 102696330108785 | 苏星涵 | 070200 | 物理学 | 321 | 81.75 | 71.22 | 全日制 | |
| 102856210006061 | 吴涵 | 070200 | 物理学 | 319 | 82.25 | 71.18 | 全日制 | |
| 105426440407669 | 何雯静 | 070200 | 物理学 | 351 | 72.64 | 71.18 | 全日制 | |
| 105326440406229 | 陈敏怡 | 070200 | 物理学 | 293 | 88.20 | 70.44 | 全日制 | |
| 101836213207533 | 刘长波 | 070200 | 物理学 | 316 | 80.95 | 70.30 | 全日制 | |
| 105426653307717 | 尹菲露 | 070200 | 物理学 | 350 | 70.40 | 70.16 | 全日制 | |
| 102846212209184 | 谯银 | 070200 | 物理学 | 295 | 84.79 | 69.32 | 全日制 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 杭州师范大学物理学院
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1
学院官微